VLASTNOSTI DŘEVA
20.10.2009 09:48
Některé vlastnosti dřeva
V této části jsou uvedeny výhřevnosti různého dřeva a dále tabulky pro přepočet objemových měr dřeva.
Výhřevnost různých druhů dřeva
| Druh paliva | Obsah vody | Výhřevnost | Měrné hmotnosti | ||
| [%] | [MJ/kg] | [kg/m3]=[kg/plm] | [kg/prm] | [kg/prms] | |
| Listnaté dřevo | 15 | 14,605 | 678 | 475 | 278 |
| Jehličnaté dřevo | 15 | 15,584 | 486 | 340 | 199 |
| borovice | 20 | 18,4 | 517 | 362 | 212 |
| vrba | 20 | 16,9 | |||
| olše | 20 | 16,7 | |||
| habr | 20 | 16,7 | |||
| akát | 20 | 16,3 | |||
| dub | 20 | 15,9 | 685 | 480 | 281 |
| jedle | 20 | 15,9 | |||
| jasan | 20 | 15,7 | |||
| buk | 20 | 15,5 | 670 | 469 | 275 |
| smrk | 20 | 15,3 | 455 | 319 | 187 |
| bříza | 20 | 15,0 | |||
| modřín | 20 | 15,0 | |||
| topol | 20 | 12,9 | |||
Vysvětlení pojmů označujících množství dřeva
| jednotka | název | přepočet | popis |
| Plm | plnometr - m3 | krychle o hraně 1 m vyplněná dřevem bez mezer, 1 m3 skutečné dřevní hmoty | |
| Prm | prostorový metr | 1 prm = 0,6 až 0,7 plm | krychle o hraně 1 m vyplněná polenovým dřevem (štípaného nebo neštípané) s mezerami |
| Prms | prostorový metr sypaný | 1 prms ~ 0,4 plm | 1 m3 volně sypaného drobného nebo drceného dřeva |
Převodní tabulka
převodní tabulka pro převody mezi jednotlivými druhy dřeva a skutečného objemu dřeva v jednotce
| m3 (plm) dřeva bez kůry | prm polen do běla odkorněných | prm polen v kůře | prm pilařských odřezků | prm polen v kůře ve volně sypaných hromadách | prm volně sypaných štěpků | |
| m3 (plm) dřeva bez kůry = | 1 | 1,30 | 1,55 | 1,90 | 2,25 | 3,00 |
| prm polen do běla odkorněných = | 0,77 | 1 | 1,20 | 1,45 | 1,75 | 2,30 |
| prm polen v kůře = | 0,66 | 0,85 | 1 | 1,25 | 1,45 | 2,00 |
| prm pilařských odřezků = | 0,52 | 0,70 | 0,80 | 1 | 1,20 | 1,55 |
| prm polen v kůře ve volně sypaných hromadách = | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,85 | 1 | 1,35 |
| prm volně sypaných štěpků = | 0,33 | 0,45 | 0,50 | 0,65 | 0,75 | 1 |
———
Zpět